| Data | transport | cazare | taxa | diverse | |||||||||
| 28 05 | 0 | 0 | 50 | MTB | Comana | ||||||||
| DUATLON ȚARA BÂRSEI - RÂȘNOV - http://duatlontarabarsei.ro/ | |||||||||||||
| 05 06 | 100 | 110 | 65 | ||||||||||
| TRIATLON FARA ASFALT | |||||||||||||
| 11 06 | 250 | 80 | 100 | Vama Veche | |||||||||
| 300 | premiu | ||||||||||||
| HALF IRONMAN ORADEA | |||||||||||||
| 30 06 | 312 | 0 | 200 | 150 | |||||||||
| transport bikla | 8 h | ||||||||||||
| TRIATLON TG. MURES | 2 h 21' | ||||||||||||
| 09 07 | 80 | 25 | 60 | ||||||||||
| 600 | premiu | ||||||||||||
| TRIATLON SF. ANA | Tusnad | 3 h 22" | |||||||||||
| 16 07 | 200 | 120 | 85 | ||||||||||
| IRONBIKE ORADEA | Baile 1 Mai | 11h 32min | |||||||||||
| 30 07 | 110 | 70 | 110 | 20 | |||||||||
| TRIATLON RECI | |||||||||||||
| 07 08 | 50 | 0 | 60 | 50 | |||||||||
| TRIATLON MAMAIA | 2 h 53 | ||||||||||||
| 03 09 | 63 | 28 | 100 | 57 | |||||||||
| 840 | premiu GrandPrix | ||||||||||||
| GESAMT: | 1165 | 433 | 830 | 277 | 2705 | ||||||||
| Data | transport | cazare | taxa | diverse | loc | ||||||||
| Daca din 2705 scad valoarea premiilor cash = | 965 | RON | |||||||||||
| Foarte important: BENZINA A FOST PE SHARE SYSTEM!! + EKIPAMENTUL AFERENT, care nu apare în acest calcul. Și hrana, majoritar ”din traistă”. | |||||||||||||
The Good-Enough Approach to Double Threshold
-
The Norwegian method has become running’s latest formula. But its value
isn’t in blindly copying double-threshold sessions or chasing perfect
lactate numbe...
vor 21 Stunden