Aici, raportul de cursă
1min31sec/km
viteză medie:
3min17sec/km
RUN 1: 26min52sec / 5,12 km
16. 02:27:66 24,4 km/h
17. 02:18:68 26,0 km/h
18. 01:43:95 34,6 km/h
19. 01:47:23 33,6 km/h
20. 02:22:01 25,3 km/h
21. 02:16:67 26,3 km/h
22. 02:22:25 25,3 km/h
23. 02:00:18 30,0 km/h
24. 01:49:32 32,9 km/h
25. 02:00:45 29,9 km/h
26. 02:11:93 27,3 km/h
27. 02:18:44 26,0 km/h
28. 02:33:49 23,5 km/h
29. 01:47:49 33,5 km/h
30. 01:50:27 32,6 km/h
31. 02:24:04 25,0 km/h
32. 02:21:31 25,5 km/h
33. 02:29:58 24,1 km/h
34. 02:07:78 28,2 km/h
35. 01:51:70 32,2 km/h
36. 02:09:39 27,8 km/h
37. 02:28:19 24,3 km/h
38. 02:33:13 23,5 km/h
39. 02:35:05 23,3 km/h
40. 01:48:69 33,1 km/h
41. 01:55:66 31,1 km/h
42. 02:31:30 23,8 km/h
43. 02:22:42 25,3 km/h
44. 02:37:28 22,9 km/h
45. 02:21:55 25,4 km/h
46. 01:55:92 31,1 km/h
47. 02:05:20 28,8 km/h
48. 02:35:72 23,1 km/h
49. 02:27:18 24,5 km/h
50. 02:38:50 22,7 km/h
51. 01:52:19 32,1 km/h
52. 01:58:01 30,5 km/h
53. 02:36:68 23,0 km/h
54. 02:25:96 24,7 km/h
55. 02:30:87 23,9 km/h
56. 02:25:32 24,8 km/h
57. 01:58:43 30,4 km/h
58. 02:06:85 28,4 km/h
59. 02:46:39 21,6 km/h
60. 02:30:89 23,9 km/h
61. 02:54:34 20,6 km/h
62. 02:02:27 29:4 km/h
63. 01:54:31 31,5 km/h
64. 02:26:31 24,6 km/h
65. 02:24:91 24,8 km/h
66. 02:35:02 23,2 km/h
67. 01:30:92 19,0 km/h – 481 m
T2: 159 m – 01:57:57
RUN 2: 2h04min50sec / 20,27 km
Viteza medie: 06,11/km
TOTAL: 92,07
km
viteză
maximă:1min31sec/km
viteză medie:
3min17sec/km
Viteza
medie: 05,15/km
01. 05:00:72
02. 05:04:32
03. 05:19:24
04. 05:29:02
05. 05:22:05
06. 00:37:36/115 m
T1: 141 m – 01:16:85
BIKE: 02h28min41sec / 66,48 km
Viteza medie: 26,8 km/h
01. 05:00:72
02. 05:04:32
03. 05:19:24
04. 05:29:02
05. 05:22:05
06. 00:37:36/115 m
T1: 141 m – 01:16:85
BIKE: 02h28min41sec / 66,48 km
Viteza medie: 26,8 km/h
01. 02:05:48 28,7
km/h
02. 01:50:98 32,4 km/h
03. 02:09:97 27,7 km/h
04. 02:15:68 26,5 km/h
05. 02:25:05 24,8 km/h
06. 02:17:41 26,2 km/h
07. 01:45:48 34,1 km/h
08. 01:47:03 33,6 km/h
09. 02:14:09 26,8 km/h
10. 02:15:05 26,7 km/h
11. 02:29:11 24,1 km/h
12. 01:57:12 30,7 km/h
13. 01:40:49 35,8 km/h
14. 02:01:42 29,6 km/h
15. 02:17:94 26,1 km/h
02. 01:50:98 32,4 km/h
03. 02:09:97 27,7 km/h
04. 02:15:68 26,5 km/h
05. 02:25:05 24,8 km/h
06. 02:17:41 26,2 km/h
07. 01:45:48 34,1 km/h
08. 01:47:03 33,6 km/h
09. 02:14:09 26,8 km/h
10. 02:15:05 26,7 km/h
11. 02:29:11 24,1 km/h
12. 01:57:12 30,7 km/h
13. 01:40:49 35,8 km/h
14. 02:01:42 29,6 km/h
15. 02:17:94 26,1 km/h
16. 02:27:66 24,4 km/h
17. 02:18:68 26,0 km/h
18. 01:43:95 34,6 km/h
19. 01:47:23 33,6 km/h
20. 02:22:01 25,3 km/h
21. 02:16:67 26,3 km/h
22. 02:22:25 25,3 km/h
23. 02:00:18 30,0 km/h
24. 01:49:32 32,9 km/h
25. 02:00:45 29,9 km/h
26. 02:11:93 27,3 km/h
27. 02:18:44 26,0 km/h
28. 02:33:49 23,5 km/h
29. 01:47:49 33,5 km/h
30. 01:50:27 32,6 km/h
31. 02:24:04 25,0 km/h
32. 02:21:31 25,5 km/h
33. 02:29:58 24,1 km/h
34. 02:07:78 28,2 km/h
35. 01:51:70 32,2 km/h
36. 02:09:39 27,8 km/h
37. 02:28:19 24,3 km/h
38. 02:33:13 23,5 km/h
39. 02:35:05 23,3 km/h
40. 01:48:69 33,1 km/h
41. 01:55:66 31,1 km/h
42. 02:31:30 23,8 km/h
43. 02:22:42 25,3 km/h
44. 02:37:28 22,9 km/h
45. 02:21:55 25,4 km/h
46. 01:55:92 31,1 km/h
47. 02:05:20 28,8 km/h
48. 02:35:72 23,1 km/h
49. 02:27:18 24,5 km/h
50. 02:38:50 22,7 km/h
51. 01:52:19 32,1 km/h
52. 01:58:01 30,5 km/h
53. 02:36:68 23,0 km/h
54. 02:25:96 24,7 km/h
55. 02:30:87 23,9 km/h
56. 02:25:32 24,8 km/h
57. 01:58:43 30,4 km/h
58. 02:06:85 28,4 km/h
59. 02:46:39 21,6 km/h
60. 02:30:89 23,9 km/h
61. 02:54:34 20,6 km/h
62. 02:02:27 29:4 km/h
63. 01:54:31 31,5 km/h
64. 02:26:31 24,6 km/h
65. 02:24:91 24,8 km/h
66. 02:35:02 23,2 km/h
67. 01:30:92 19,0 km/h – 481 m
T2: 159 m – 01:57:57
RUN 2: 2h04min50sec / 20,27 km
Viteza medie: 06,11/km
01.
06:29:11
02. 06:26:72
03. 05:47:76
04. 05:41:64
05. 06:01:89
06. 06:49:86
07. 05:31:56
08. 05:41:46
09. 06:06:49
10. 06:17:95
11. 06:04:37
12. 05:59:96
13. 06:47:48
14. 06:36:19
15. 06:31:18
16. 06:28:76
17. 06:22:81
18. 06:22:04
19. 05:51:66
20. 05:59:25
21. 00:51:83/171 m = 05:03/km
CONDIȚII & concluzii sumare:
02. 06:26:72
03. 05:47:76
04. 05:41:64
05. 06:01:89
06. 06:49:86
07. 05:31:56
08. 05:41:46
09. 06:06:49
10. 06:17:95
11. 06:04:37
12. 05:59:96
13. 06:47:48
14. 06:36:19
15. 06:31:18
16. 06:28:76
17. 06:22:81
18. 06:22:04
19. 05:51:66
20. 05:59:25
21. 00:51:83/171 m = 05:03/km
CONDIȚII & concluzii sumare:
10-11°C,
vânt puternic, asfaltul ud.
Inițial, trebuia să fie un triathlon pe distanță de half ironman.
Mulți nu s-au prezentat la start.
Ca urmare a condițiilor expuse, deși scurtate distanțele, a fost un concurs greu pentru mine.
Inițial, trebuia să fie un triathlon pe distanță de half ironman.
Din cauza
frigului și a temperaturii scăzute a apei Dunării, s-a transformat în duathlon.
Apoi, cu o zi înainte, a trebuit schimbată ruta de bicicletă. Din cauza ploii
neîntrerupte de două zile jumate, mare parte din traseul inițial de bicicletă a
fost acoperit de ape. O rundă trebuia să aibă 11 km și urma să parcurgem 8
ture. Așa, a trebuit să ne numărăm 12 ture. Traseul a avut 2-3 porțiuni de urcare
și trei porțiuni mai deficitare de
asfalt: fie piatră cubică, fie macadam, fie asfalt deteriorat.
Traseul de
alergare a avut două segmente de urcare.Mulți nu s-au prezentat la start.
Multe pene
pe traseu, la nici un concurs nu am văzut atâția concurenți dați pe dreapta,
reparând pene.
Ceva
abandonuri.Ca urmare a condițiilor expuse, deși scurtate distanțele, a fost un concurs greu pentru mine.
Lipsa totală de antrenament din ultimele două luni + stress-ul și munca fizică acumulate în acest interval combinate cu o relevantă pierdere în greutate (cam 4 kg) - și-au spus cuvântul, astfel că per total consider că am pierdut 15-20 de minute din aceste motiv, dar, concluzionând, rezultatul e puțin peste așteptările proprii. La alergare se vede clar .... în condiții de corp antrenat și odihnit nici nu mă apropiam de 05':40/km pe distanță lungă (peste 15 km), dar așa, timpii majoritari depășesc 06:10/km.
bravo, anca, in doua saptamani de cand ai ajuns ai si gasit si un triatlon! am vazut ca la oradea participi la sub 18 ani, de, tinerete fara batranete. spor!
AntwortenLöschenDa, din păcate, la Oradea pe site nu am reușit să conving admin-ul să facă acea corectură, pe care am sesizat-o cu ceva luni în urmă și de atunci de vreo 3 ori. Dacă ajung să particip la ediția din acest an este încă o mare incertitudine.
Löschen